Volvo-Motoren

96 Motoren
MotorBauzeitHubraumLeistungKraftstoffSteuertriebÖlLebensdauer
Volvo B3154T2017–heute1,5 L156 PSBenzin, TurboZahnriemen5,6 L~220 000 km
Volvo B4154T42015–20191,5 L152 PSBenzin, TurboZahnriemen5,6 L~250 000 km
Volvo B4164S1995–19991,6 L105 PSBenzinZahnriemen5,4 L~300 000 km
Volvo B4164S21999–20041,6 L109 PSBenzinZahnriemen5,4 L~320 000 km
Volvo B4164S32005–20111,6 L100 PSBenzinZahnriemen4,1 L~320 000 km
Volvo B4164T2010–20161,6 L180 PSBenzin, TurboZahnriemen4,1 L~200 000 km
Volvo B4184S1995–19991,7 L115 PSBenzinZahnriemen5,4 L~320 000 km
Volvo B4184S21999–20041,8 L122 PSBenzinZahnriemen5,4 L~300 000 km
Volvo B4184S112004–20091,8 L125 PSBenzinKette4,3 L~330 000 km
Volvo B4194T1997–20001,9 L200 PSBenzin, TurboZahnriemen5,5 L~250 000 km
Volvo B4204S1995–19991,9 L140 PSBenzinZahnriemen5,4 L~330 000 km
Volvo B4204S32006–20122,0 L145 PSBenzinKette4,3 L~350 000 km
Volvo B4204T1997–19991,9 L160 PSBenzin, TurboZahnriemen5,5 L~275 000 km
Volvo B4204T62010–20112,0 L203 PSBenzin, TurboKette5,4 L~250 000 km
Volvo B4204T92014–20182,0 L306 PSBenzin, TurboZahnriemen5,9 L~260 000 km
Volvo B4204T232015–heute2,0 L249 PSBenzin, TurboZahnriemen5,9 L~280 000 km
Volvo B4204T352015–heute2,0 L320 PSBenzin, TurboZahnriemen5,9 L~260 000 km
Volvo B5202S1995–20002,0 L126 PSBenzinZahnriemen5,3 L~350 000 km
Volvo B5204T1993–19962,0 L211 PSBenzin, TurboZahnriemen5,3 L~250 000 km
Volvo B5204T82012–20152,0 L180 PSBenzin, TurboZahnriemen5,5 L~270 000 km
Volvo B5234T1993–19962,3 L225 PSBenzin, TurboZahnriemen5,3 L~240 000 km
Volvo B5244S1996–20092,4 L140–170 PSBenzinZahnriemen5,5 L~400 000 km
Volvo B5244S21998–20092,4 L140 PSBenzinZahnriemen5,8 L~380 000 km
Volvo B5244S42004–20102,4 L170 PSBenzinZahnriemen5,8 L~370 000 km
Volvo B5244T1999–20022,4 L193 PSBenzin, TurboZahnriemen5,5 L~275 000 km
Volvo B5244T32000–20032,4 L200 PSBenzin, TurboZahnriemen5,8 L~260 000 km
Volvo B5252S1994–19992,4 L144 PSBenzinZahnriemen5,3 L~400 000 km
Volvo B5254S1991–19992,4 L165–170 PSBenzinZahnriemen5,3 L~400 000 km
Volvo B5254T1995–19992,4 L193 PSBenzin, TurboZahnriemen5,5 L~280 000 km
Volvo B5254T22002–20122,5 L210 PSBenzin, TurboZahnriemen5,8 L~300 000 km
Volvo B5254T32004–20082,5 L220 PSBenzin, TurboZahnriemen5,8 L~280 000 km
Volvo B5254T42003–20072,5 L300 PSBenzin, TurboZahnriemen5,5 L~240 000 km
Volvo B5254T62006–20092,5 L200 PSBenzin, TurboZahnriemen5,5 L~320 000 km
Volvo B6284T1998–20012,8 L272 PSBenzin, TurboZahnriemen6,7 L~240 000 km
Volvo B6294S1998–20012,9 L204 PSBenzinZahnriemen6,9 L~330 000 km
Volvo B6294T2001–20062,9 L272 PSBenzin, TurboZahnriemen6,7 L~250 000 km
Volvo B6304S1990–19992,9 L204 PSBenzinZahnriemen5,8 L~350 000 km
Volvo B6304T22007–20103,0 L285 PSBenzin, TurboKette7,4 L~300 000 km
Volvo B6304T42010–20163,0 L304 PSBenzin, TurboKette6,8 L~280 000 km
Volvo B6324S2006–20103,2 L238 PSBenzinKette7,7 L~350 000 km
Volvo B6324S52010–20163,2 L243 PSBenzinKette6,8 L~360 000 km
Volvo B8444S2005–20104,4 L315 PSBenzinKette6,7 L~500 000 km
Volvo D4A1404,0 LDiesel
Volvo D6A1805,5 LDieselKette
Volvo D6A2105,5 LDieselKette
Volvo D6A2305,5 LDieselKette
Volvo D6A2505,5 LDieselKette
Volvo D7B2606,7 LDieselStirnräder
Volvo D7C29019987,3 LDieselStirnräder
Volvo D7E24020067,2 L240 PSDiesel
Volvo D7E28020067,2 L280 PSDiesel
Volvo D7F240
Volvo D7F2607,1 LDieselStirnräder
Volvo D7F290
Volvo D8K280
Volvo D9A38020019,4 LDieselStirnräder
Volvo D9B3802005Diesel
Volvo D11C33010,8 LDieselStirnräder
Volvo D12A340199312,1 LDieselStirnräder
Volvo D12A380199312,1 LDieselStirnräder
Volvo D12A42012,1 LDieselStirnräder
Volvo D12C380199812,1 LDieselStirnräder
Volvo D12C460199812,1 LDieselStirnräder
Volvo D12D42012,1 LDieselStirnräder
Volvo D13A400Diesel
Volvo D13A440
Volvo D13A480200512,8 LDieselStirnräder
Volvo D13A5202005Diesel
Volvo D13B4002007DieselStirnräder
Volvo D13C4202009Diesel
Volvo D13C4602009Stirnräder
Volvo D13C500DieselStirnräder
Volvo D13C5402009Diesel
Volvo D13K460Diesel
Volvo D16A47016,1 L470 PS
Volvo D16A52016,1 L520 PS
Volvo D16B5201998DieselStirnräder
Volvo D16C55016,1 L550 PS
Volvo D16C61016,1 L610 PS
Volvo D16E540DieselStirnräder
Volvo D16E58016,1 LDieselStirnräder
Volvo D16E660DieselStirnräder
Volvo D16G540
Volvo D16G600
Volvo D16G75016,1 L749–751 PS
Volvo D4162T2010–20161,6 L114 PSDiesel, TurboZahnriemen3,9 L~400 000 km
Volvo D4164T2005–20101,6 L109 PSDiesel, TurboKette Und Zahnriemen3,75 L~300 000 km
Volvo D4204T82015–20192,0 L120 PSDiesel, TurboZahnriemen5,2 L~300 000 km
Volvo D4204T112015–20182,0 L225 PSDiesel, TurboZahnriemen5,2 L~250 000 km
Volvo D4204T142014–heute2,0 L190 PSDiesel, TurboZahnriemen5,6 L~275 000 km
Volvo D4204T232016–heute2,0 L235 PSDiesel, TurboZahnriemen5,6 L~250 000 km
Volvo D5204T2009–20132,0 L177 PSDiesel, TurboZahnriemen5,9 L~300 000 km
Volvo D5244T2001–20062,4 L163 PSDiesel, TurboZahnriemen6,5 L~400 000 km
Volvo D5244T42005–20102,4 L185 PSDiesel, TurboZahnriemen5,7 L~350 000 km
Volvo D5244T152010–20162,4 L215 PSDiesel, TurboZahnriemen5,2 L~330 000 km
Volvo D5252T1995–20012,5 L140 PSDiesel, TurboZahnriemen6,0 L~000–24000 km

Der umfassendste Katalog von Pkw- und Lkw-Motoren: technische Daten, Ölmenge, Steuertrieb, typische Probleme und Lebensdauer.

Nach oben scrollen