Mazda-Motoren

MazdaMazda ist ein japanischer Automobilhersteller, der Mazda-Autos herstellt. Das Unternehmen wurde 1920 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hiroshima. Die beiden Hauptfabriken von Mazda befinden sich in Japan (in den Städten Hiroshima und Hofu), 18 weitere Werke liegen außerhalb der Grenzen Japans.

Der Name der meisten Einheiten besteht aus zwei Teilen, die durch einen Bindestrich getrennt sind:

  • Der erste Teil besteht aus zwei Zeichen, die den Namen der Serie und die Lautstärke der Einheit angeben.
  • Im zweiten Teil werden die kurzen technischen Merkmale dieser Engine verschlüsselt. Beispielsweise steht der Buchstabe D für DOHC, V für VVT und E für die elektronische Einspritzsteuerung.
72 Motoren
MotorBauzeitHubraumLeistungKraftstoffSteuertriebÖlLebensdauer
Mazda 13B-MSP2003–20121,3 L192–250 PSBenzin3,6 L~120 000 km
Mazda AJ-DE2000–20073,0 L200–220 PSBenzinKette5,7 L~400 000 km
Mazda AJ-VE2007–20113,0 L240 PSBenzinKette5,7 L~350 000 km
Mazda B1 1,1l1987–19941,1 L50–55 PSBenzinZahnriemen3,0 L~220 000 km
Mazda B3 1,3l1987–20051,3 L55–75 PSBenzinZahnriemen3,2 L~250 000 km
Mazda B3-ME1994–20031,3 L65–85 PSBenzinZahnriemen3,2 L~280 000 km
Mazda B5 1,5l1987–19941,5 L73–88 PSBenzinZahnriemen3,0 L~250 000 km
Mazda B5-DE1989–20051,5 L105–120 PSBenzinZahnriemen3,2 L~350 000 km
Mazda B5-ME1992–20021,5 L75–100 PSBenzinZahnriemen3,2 L~300 000 km
Mazda B6 1,6l1985–19941,6 L82–86 PSBenzinZahnriemen3,0 L~275 000 km
Mazda B6-DE1993–20091,6 L105–115 PSBenzinZahnriemen3,2 L~300 000 km
Mazda B6-ME1989–19941,6 L85–90 PSBenzinZahnriemen3,0 L~280 000 km
Mazda BP-ME/B81990–19961,8 L100–115 PSBenzinZahnriemen3,2 L~320 000 km
Mazda BP 1,8l1989–20041,8 L130–140 PSBenzinZahnriemen3,2 L~330 000 km
Mazda CA-DE2007–20153,7 L272–277 PSBenzinKette5,2 L~300 000 km
Mazda CY-DE2006–20073,5 L263 PSBenzinKette5,2 L~300 000 km
Mazda F2 2,2l1986–19932,2 L85–145 PSBenzin, TurboZahnriemen4,6 L~350 000 km
Mazda F6 1,6l1982–19871,6 L72–82 PSBenzinZahnriemen3,9 L~250 000 km
Mazda F8 1,8l1982–20051,8 L80–115 PSBenzinZahnriemen3,9 L~275 000 km
Mazda FE-DE1987–20042,0 L130–150 PSBenzinZahnriemen3,9 L~350 000 km
Mazda FE 2,0l1981–20012,0 L80–135 PSBenzin, TurboZahnriemen3,9 L~300 000 km
Mazda FE3N1989–19972,0 L150–170 PSBenzinZahnriemen3,9 L~250 000 km
Mazda FP-DE1997–20041,8 L90–135 PSBenzinZahnriemen3,5 L~400 000 km
Mazda FP 1,8l1991–19971,8 L90–115 PSBenzinZahnriemen3,5 L~350 000 km
Mazda FS-DE1997–20042,0 L115–140 PSBenzinZahnriemen3,5 L~450 000 km
Mazda FS-ZE1997–20042,0 L165–170 PSBenzinZahnriemen3,5 L~300 000 km
Mazda FS 2,0l1991–19972,0 L115–130 PSBenzinZahnriemen3,5 L~375 000 km
Mazda GY-DE1999–20022,5 L170 PSBenzinKette5,2 L~350 000 km
Mazda H3-VPTS2023–heute3,3 L284–345 PSBenzin, TurboKette6,0 L~250 000 km
Mazda HF-VPH2019–heute2,0 L177–190 PSBenzin, TurboKette4,6 L~250 000 km
Mazda K8-DE1991–19981,8 L130–135 PSBenzinZahnriemen4,0 L~290 000 km
Mazda K8-ZE1991–19981,8 L140–145 PSBenzinZahnriemen4,0 L~275 000 km
Mazda KF-DE1992–20022,0 L140–145 PSBenzinZahnriemen4,0 L~300 000 km
Mazda KF-ZE1991–19992,0 L160–170 PSBenzinZahnriemen4,0 L~275 000 km
Mazda KJ-ZEM1993–20022,3 L210–220 PSBenzin, TurboZahnriemen4,1 L~250 000 km
Mazda KL-DE1992–20022,5 L165–175 PSBenzinZahnriemen4,0 L~450 000 km
Mazda KL-G41997–20022,5 L170 PSBenzinZahnriemen4,0 L~500 000 km
Mazda KL-ZE1992–20022,5 L200 PSBenzinZahnriemen4,0 L~400 000 km
Mazda L3-VDT2005–20132,3 L235–275 PSBenzin, TurboKette5,7 L~230 000 km
Mazda L3-VE2002–20182,3 L150–180 PSBenzinKette3,5–4,7 L~300 000 km
Mazda L3C12002–20082,3 L165 PSBenzinKette3,5 L~280 000 km
Mazda L5-VE2008–20152,5 L160–175 PSBenzinKette5,5 L~350 000 km
Mazda L8-DE2002–20181,8 L120–125 PSBenzinKette4,3 L~275 000 km
Mazda L8132002–20121,8 L120 PSBenzinKette4,3 L~280 000 km
Mazda LF-DE2002–20152,0 L140–160 PSBenzinKette4,3 L~300 000 km
Mazda LF-VD2010–20182,0 L145–155 PSBenzinKette4,3 L~260 000 km
Mazda LF172002–20132,0 L140–150 PSBenzinKette4,3 L~320 000 km
Mazda LFF72004–20112,0 L140–150 PSBenzinKette4,3 L~310 000 km
Mazda MZR Z62003–20191,6 L105 PSBenzinKette4,2 L~250 000 km
Mazda R2 2,2l1983–20072,2 L70–79 PSDieselZahnriemen6,5 L~320 000 km
Mazda R2AA2008–20132,2 L150–185 PSDiesel, TurboKette4,7 L~275 000 km
Mazda RF-T DI1998–20042,0 L90–110 PSDiesel, TurboZahnriemen4,7 L~300 000 km
Mazda RF 2,0l1983–20032,0 L58–92 PSDiesel, TurboZahnriemen5,0–5,5 L~300 000 km
Mazda RF5C2002–20052,0 L120–135 PSDiesel, TurboZahnriemen4,8 L~270 000 km
Mazda RF7J2005–20102,0 L110–145 PSDiesel, TurboZahnriemen4,8 L~280 000 km
Mazda S5-DPTS2014–heute1,5 L105 PSDiesel, TurboKette5,1 L~240 000 km
Mazda S8-DPTS2018–heute1,8 L115 PSDiesel, TurboKette5,1 L~260 000 km
Mazda SH-VPTS2013–heute2,2 L175–190 PSDiesel, TurboKette5,8 L~250 000 km
Mazda SkyActiv-G 1.52013–heute1,5 L100–120 PSBenzinKette3,9 L~250 000 km
Mazda SkyActiv-G 2.02012–heute2,0 L150–165 PSBenzinKette4,2 L~300 000 km
Mazda SkyActiv-G 2.51992–20032,5 L185–195 PSBenzinKette4,2 L~320 000 km
Mazda WE-C2006–20123,0 L156 PSDiesel, TurboZahnriemen8,0 L~300 000 km
Mazda WL-C2006–20112,5 L143 PSDiesel, TurboZahnriemen8,0 L~300 000 km
Mazda WL-T1995–20062,5 L110–130 PSDiesel, TurboZahnriemen6,7 L~500 000 km
Mazda Y4 1.4 CiTD2003–20091,4 L68 PSDiesel, TurboZahnriemen3,75 L~300 000 km
Mazda Y6 1.6 CiTD2004–20151,6 L90–115 PSDiesel, Turbo3,8–3,9 L~300 000 km
Mazda Z5-DE1994–19981,5 L90–110 PSBenzinZahnriemen3,5 L~300 000 km
Mazda ZJ-VE2002–20151,3 L75–90 PSBenzinKette3,7 L~240 000 km
Mazda ZL-DE1998–20031,5 L110 PSBenzinZahnriemen3,2 L~320 000 km
Mazda ZL-VE1998–20031,5 L130 PSBenzinZahnriemen3,3 L~290 000 km
Mazda ZM-DE1998–20031,6 L95–105 PSBenzinZahnriemen4,0 L~300 000 km
Mazda ZY-VE2002–20151,5 L100–115 PSBenzinKette3,9 L~280 000 km

Der umfassendste Katalog von Pkw- und Lkw-Motoren: technische Daten, Ölmenge, Steuertrieb, typische Probleme und Lebensdauer.

Nach oben scrollen