Fiat-Motoren

Im Januar 2014, nach der Konsolidierung von 100% der Anteile des amerikanischen Chrysler, beschloss der Vorstand von Fiat, ein neues einheitliches Automobilunternehmen, Fiat Chrysler Automobiles, mit Hauptsitz in den Niederlanden zu gründen.
Der Fiat-Motorindex besteht aus sieben Ziffern, die durch einen Buchstaben in zwei ungleiche Teile geteilt werden. Der erste Teil enthält 3 Ziffern und der zweite 4, und normalerweise sind 3 davon Nullen. Einheiten aus derselben Zeile haben ähnliche Indizes, die sich um ein Zeichen unterscheiden.
| Motor | Bauzeit | Hubraum | Leistung | Kraftstoff | Steuertrieb | Öl | Lebensdauer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiat 169A4000 | 2007–heute | 1,2 L | 69 PS | Benzin | Zahnriemen | 2,8 L | ~240 000 km |
| Fiat 176A8000 | 1993–2004 | 1,2 L | 73 PS | Benzin | Zahnriemen | 3,75 L | ~230 000 km |
| Fiat 182A1000 | 1995–1999 | 2,0 L | 147 PS | Benzin | Zahnriemen | 5,0 L | ~300 000 km |
| Fiat 182A2000 | 1995–2000 | 1,7 L | 113 PS | Benzin | Zahnriemen | 4,3 L | ~275 000 km |
| Fiat 182A3000 | 1995–1999 | 1,4 L | 80 PS | Benzin | Zahnriemen | 4,1 L | ~200 000 km |
| Fiat 182A4000 | 1996–2001 | 1,6 L | 103 PS | Benzin | Zahnriemen | 4,0 L | ~280 000 km |
| Fiat 182B6000 | 2000–2012 | 1,6 L | 103 PS | Benzin | Zahnriemen | 3,9 L | ~300 000 km |
| Fiat 186A9000 | 2005–2010 | 1,9 L | 120 PS | Diesel, Turbo | Zahnriemen | 4,5 L | ~380 000 km |
| Fiat 187A1000 | 2000–2012 | 1,1 L | 54 PS | Benzin | Zahnriemen | 3,5 L | ~240 000 km |
| Fiat 188A4000 | 1997–2012 | 1,2 L | 60 PS | Benzin | Zahnriemen | 2,8 L | ~240 000 km |
| Fiat 188A5000 | 1999–2012 | 1,2 L | 80 PS | Benzin | Zahnriemen | 2,8 L | ~250 000 km |
| Fiat 192A2000 | 2001–2007 | 2,4 L | 170 PS | Benzin | Zahnriemen | 4,7 L | ~300 000 km |
| Fiat 192A8000 | 2004–2008 | 1,9 L | 120 PS | Diesel, Turbo | Zahnriemen | 4,7 L | ~350 000 km |
| Fiat 194A1000 | 2005–2009 | 2,2 L | 147 PS | Benzin | Kette | 5,0 L | ~270 000 km |
| Fiat 198A1000 | 2007–2010 | 1,4 L | 150–155 PS | Benzin, Turbo | Zahnriemen | 2,9 L | ~230 000 km |
| Fiat 198A2000 | 2008–2015 | 1,6 L | 120 PS | Diesel, Turbo | Zahnriemen | 4,6 L | ~250 000 km |
| Fiat 198A3000 | 2008–2018 | 1,6 L | 105 PS | Diesel, Turbo | Zahnriemen | 4,9 L | ~270 000 km |
| Fiat 198A4000 | 2007–2020 | 1,4 L | 120 PS | Benzin, Turbo | Zahnriemen | 2,9 L | ~250 000 km |
| Fiat 198A5000 | 2008–2014 | 2,0 L | 165 PS | Diesel, Turbo | Zahnriemen | 4,9 L | ~270 000 km |
| Fiat 199A2000 | 2005–2016 | 1,2 L | 75 PS | Diesel, Turbo | Kette | 3,0 L | ~250 000 km |
| Fiat 199A3000 | 2005–2018 | 1,2 L | 90 PS | Diesel, Turbo | Kette | 3,2 L | ~230 000 km |
| Fiat 199A6000 | 2005–2011 | 1,4 L | 95 PS | Benzin | Zahnriemen | 2,9 L | ~250 000 km |
| Fiat 199B1000 | 2009–heute | 1,2 L | 95 PS | Diesel, Turbo | Kette | 3,2 L | ~270 000 km |
| Fiat 199B6000 | 2012–heute | 0,9 L | 105 PS | Benzin, Turbo | Kette | 3,2 L | ~180 000 km |
| Fiat 250A1000 | 2010–heute | 2,0 L | 115 PS | Diesel, Turbo | Zahnriemen | 5,7 L | ~300 000 km |
| Fiat 263A1000 | 2009–heute | 2,0 L | 135 PS | Diesel, Turbo | Zahnriemen | 4,9 L | ~280 000 km |
| Fiat 310A5011 | 2011–heute | 1,6 L | 110–115 PS | Benzin | Kette | 4,3 L | ~250 000 km |
| Fiat 312A2000 | 2010–heute | 0,9 L | 85 PS | Benzin, Turbo | Kette | 3,2 L | ~200 000 km |
| Fiat 350A1000 | 2005–heute | 1,4 L | 77 PS | Benzin | Zahnriemen | 2,8 L | ~250 000 km |
| Fiat 370A0011 | 2010–heute | 1,7 L | 130–135 PS | Benzin | Kette | 4,3 L | ~270 000 km |
| Fiat 939A3000 | 2005–2010 | 2,4 L | 200 PS | Diesel, Turbo | Zahnriemen | 5,4 L | ~300 000 km |
| Fiat 955A2000 | 2009–2014 | 1,4 L | 135 PS | Benzin, Turbo | Zahnriemen | 3,5 L | ~200 000 km |
| Fiat 955A6000 | 2009–2015 | 1,4 L | 105 PS | Benzin | Zahnriemen | 3,4 L | ~220 000 km |
Keine passenden Motoren