Der YaMZ-7E846-Motor ist ein dieselbetriebener V-förmiger 8-Zylinder-Viertaktmotor mit Turbolader für Sport-Lkw, der seit 1994 im Motorenwerk Jaroslawl hergestellt wird. Im Jahr 2014 wurde er im Motorenwerk Jaroslawl eingestellt. Bei TMZ (Tutaev, Gebiet Jaroslawl) wurden weiterhin serienmäßig verbesserte Versionen des YaMZ-7E846 unter der Bezeichnung TMZ-7E846 bzw. TMZ-7E846.10-07 produziert.
Spezifikationen
| Auch genannt | YAMZ-7E846 | YAMZ-7E846.10-07 |
| Hersteller | JSC «Autodiesel» | |
| Motortyp | diesel | |
| Verschiebung | 17 241 cm3 | 18 472 cm3 |
| Maximale Leistungsabgabe | 750 hp bei 2500 rpm | 850 hp bei 2500 rpm |
| Maximale Drehmomentabgabe | 2700 Nm, bei 1200-1400 rpm | 3100 Nm, bei 1200-1400 rpm |
| Konfiguration | V | |
| Anzahl der zylinder | 8 | |
| Klappe | 32 | |
| Euro-normen | Euro 2 | Euro 3 |
| Kolbenhub | 140 mm | 150 mm |
| Zylinderbohrung | 140 mm | 140 mm |
| Komprimierungsverhältnis | 17,5 | |
| Kraftstoffsystem | Niederdruck-Kraftstoffansaugpumpe und Hochdruck-Kraftstoffpumpe, Direkteinspritzung | |
| Kühlung | Wasser | |
| Ventiltrieb | OHV | |
| Zylinderblocklegierung | Gusseisen | |
| Zylinderkopfmaterial | Gusseisen | |
| Lebensdauer des Motors | ~300.000 km | |
| Motorschläge | 4 | |
| Schussbefehl | 1-5-4-2-6-3-7-8 | |
| Kraftstofftyp | diesel | |
Motoren von KAMAZ-Master-Trucks
Der YaMZ-7E846-Motor wurde serienmäßig in die Sport-Lkw KamAZ-49221, KamAZ-4911 „Extreme“ und KamAZ-4326-9 eingebaut und nahm an der Rallye Dakar und vielen anderen Lkw-Wettbewerben teil.
KamAZ-4911 Extreme mit einem YaMZ-7E846-Motor erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 180 km/h und beschleunigt in nur 16 Sekunden auf 100 km/h. Der Kraftstoffverbrauch bei Volllastfahrt im Gelände und einer Geschwindigkeit von 120 km/h pro 100 km liegt bei stolzen 100 Litern.
| Maschine | Jahre | Engine | Konfiguration | Lautstärke | Leistung | Drehmoment |
| KAMAZ 4310 S | 1988-1995 | KAMAZ-7403 | Diesel, turbo, V8 | 10.85 l | 305 hp | 1050 Nm |
| KAMAZ 49251 | 1994-1995 | Cummins N14-500E | Diesel, turbo, L6 | 14.01 l | 520 hp | 1700 Nm |
| KAMAZ 49252 | 1994-2003 | YAMZ 7E846 | Diesel, turbo, V8 | 17.24 L | 750 hp | 2700 Nm |
| KAMAZ 49255 | 1997-1998 | YAMZ 3E847 | Diesel, turbo, V12 | 25.86 L | 1050 hp | 3724 Nm |
| KAMAZ 49256 | 2001-2002 | YAMZ 7E846.10 | Diesel, turbo, V8 | 17.24 L | 830 hp | 2700 Nm |
| KAMAZ 4911 | 2002-2007 | YAMZ 7E846.10 | Diesel, turbo, V8 | 17.24 L | 850 HP | 2700 Nm |
| KAMAZ 4326 | 2007-2013 | YAMZ / TMZ 7E846.1007 | Diesel, turbo, V8 | 18.47 L | 850 HP | 2700 Nm |
| KAMAZ 4326/2013 | 2013-present | Liebherr D9508 | Diesel, turbo, V8 | 16.16 l | 920 hp | 4200 Nm |
| GKP | 2015-2016 | Caterpillar C13 (Buggyra) | Diesel, turbo, L6 | 12,5 l | 980 hp | 4000 Nm |
| KAMAZ 4326/2017 | 2017-present | Cummins ISZ-13 | Diesel, turbo, L6 | 13 l | 980 hp | 4300 Nm |





