Der Cummins 6ISBe-Motor ist ein 4-Takt-Dieselmotor mit 6 Zylindern in Reihe, was für Motoren dieser Klasse eine eher ungewöhnliche Konstruktionslösung darstellt. Er gilt als der leiseste Motor der Baureihe.
Dank des verbesserten Common-Rail-Kraftstoffsystems ist der Kraftstoffeinspritzdruck unabhängig von der Motordrehzahl. Dies verbessert das Fahrverhalten, reduziert Geräusche und verbessert den Kaltstart. Dank dieses Systems verbraucht Cummins 6ISBe im Vergleich zu Analoga auch weniger Dieselkraftstoff. Das Vorhandensein eines Turboladers verbessert die Motorleistung erheblich, steigert die Leistung bei sparsamem Kraftstoffverbrauch.
In einer Reihe von Design- und Technologielösungen ähnelt der 6ISBe den Cummins-Motoren der B-Serie der vorherigen Generation. Der Buchstabe „e“ in der Bezeichnung weist darauf hin, dass es für Europa konzipiert ist.
Der Zylinderblock besteht aus einer einzigen Gusskonstruktion, es gibt keine Laufbuchsen, was die Haltbarkeit und den Komfort im Betrieb beeinträchtigt. Zur Steigerung der Leistungsparameter ist ein VGT-Turbolader verbaut, der neben der Hauptfunktion auch zur Kraftstoffeinsparung bei Volllastbetrieb beiträgt.
Motorenpalette 6ISBe
| Motor | Leistung, PS (kW) / U/min | Drehmomentabgabe, Nm / U/min | Euro-Normen |
|---|---|---|---|
| 6ISBe 210 | 210 (155) / 2500 | 773 / 1700 | Euro 3, Euro 4 |
| 6ISBe 245 | 245 (178) / 2500 | 950 / 1400 | Euro 3, Euro 4 |
| 6ISBe 270 | 270 (188) / 2300 | 970 / 1400 | Euro 3, Euro 4 |
| 6ISBe 285 | 285 (210) / 2500 | 970 / 1700 | Euro 3, Euro 4 |
| 6ISBe 300 | 300 (221) / 2500 | 1100 / 1200-1700 | Euro 3, Euro 4 |
Spezifikationen 6ISBe 300
| Hersteller | Cummins Inc. oder PJSC „KamAZ“ mit Beteiligung Cummins Kama |
| Verschiebung | 6,7 Liter |
| Kraftstofftyp | diesel |
| Kraftstoffsystem | Common Rail |
| Konfiguration | inline |
| Anzahl der zylinder | 6 |
| Zylinderbohrung, mm | 107 |
| Kolbenhub, mm | 124 |
| Konfiguration | Viertaktmotor mit Turboaufladung |
| Komprimierungsverhältnis | 17.3:1 |
| Leistung | 221 kW / 300 PS bei 2500 U/min |
| Drehmomentabgabe | 1100 Nm bei 1200-1700 U/min |
| Euro-normen | 4 (96-02) |
| Turbine | Turboaufladung mit anschließender Kühlung |
| Gewicht, netto / brutto | 410 / 512 kg |
Anwendung 6ISBe
| Cummins 6ISBe 210 | KavZ: 4238-01; 4238-02; 4238-05; KamAZ: 4308; 43253; 43255 |
| Cummins 6ISBe 234 | LiAZ 5256-01 |
| Cummins 6ISBe 245 | KamAZ: 4308, 43253, 43255 |
| Cummins 6ISBe 245-B | LiAZ: 5256; 5256-01 |
| Cummins 6ISBe 270 | NefAZ: 5297; 5299-10-32; 5299-20-32; 5299-30-32; 5299-11-32 NefAZ: 5299-17-32; 5299-37-32 |
| Cummins 6ISBe 270-B | NefAZ: 5299-10-32; 5299-20-32; 5299-30-32; 5299-11-32; 5299-37-32; 5299-37-32; 5299-17-32 Volzhanin: 52701; 52702 Michurinsky: 42191; 42191-01; 5277 |
| Cummins 6ISBe 285 | KamAZ: 65115; 65116; 65117 |
| Cummins 6ISBe 300 | KamAZ: 4308; 43253; 43255; PAZ |
| Andere Autos: | Higer KLQ-6885-Q (Bus); AVIA; D60; D75; D80; D85; D90; D100; D110; D12 |





