Cummins 6CT / 6CTA 8.3 – 6-Zylinder-Reihendieselmotor mit einem Volumen von 8,3 Litern, konzipiert für den Einsatz in Kraftwerken oder ähnlichen Industrieanlagen.
- 6CT – mit Turbolader;
- 6CTA – Turbolader und Luft-Luft-Ladeluftkühler;
- 6CTAA – mit Turbolader und Luft-Luft-Nachkühlung.
Der Motor hat sich in den letzten 25 Jahren im kommerziellen Seeverkehr einen guten Ruf erworben. Ideal für Notstromversorgungen oder Schiffsstromversorgungen, Strom- und Hydraulikanlagen sowie Feuerlöschpumpen. IMO Tier I-zertifiziert; Viele Funktionen sind IMO Tier II zertifiziert. Die Motoren werden im Darlington Engine Plant in Darlington (Großbritannien) hergestellt.
Änderungen Cummins 8.3
| Konfiguration | Hubraum, PS / U/min | Drehmomentabgabe, Nm / U/min/ |
|---|---|---|
|
Zertifizierung Tier I |
||
| 6CT8.3 (T) | 150 / 2200 | 660 / 1100 |
| 6CT8.3 (T) | 180 / 2000 | 780 / 1500 |
| 6CT8.3 (T) | 201 / 2500 | 778 / 1500 |
| 6CT8.3 (T) | 215 / 2500 | 827 / 1500 |
| 6CTA8.3 (TA) | 230 / 2200 | 990 / 1500 |
| 6CTA8.3 (TA) | 260 / 2200 | 1106 / 1500 |
| 6CTAA8.3 (TAA) | 280 / 2200 | 1280 / 1500 |
| 6CTAA8.3 (TAA) | 300 / 2200 | 1220 / 1500 |
|
Zertifizierung Tier II |
||
| 6CTAA8.3 (TAA) | 185 / 2200 | 856 / 1500 |
| 6CTAA8.3 (TAA) | 205 / 2200 | 969 / 1500 |
| 6CTAA8.3 (TAA) | 230 / 2200 | 1090 / 1500 |
| 6CTAA8.3 (TAA) | 240 / 2200 | 1117 / 1500 |
| 6CTAA8.3 (TAA) | 250 / 2200 | 1157 / 1500 |
| 6CTAA8.3 (TAA) | 260 / 2200 | 1205 / 1500 |
Spezifikationen
| Hersteller | Darlington Engine Plant |
| Verschiebung | 8,3 Liter |
| Kraftstofftyp | diesel |
| Kraftstoffsystem | Hochdruck-Kraftstoffpumpe |
| Konfiguration | inline |
| Anzahl der zylinder | 6 |
| Zylinderbohrung, mm | 114 |
| Kolbenhub, mm | 135 |
| Konfiguration | Viertaktmotor mit Turboaufladung |
| Komprimierungsverhältnis | 16,8:1 |
| Schussbefehl | 1-5-3-6-2-4 |
| Kraftstoffverbrauch unter Last: 100% 75% 50% |
36,0 Liter/Stunde 27,0 Liter/Stunde 18,0 Liter/Stunde |
| Gewicht | 684 kg (6CT) 702 kg (6CTA) |





